Dane techniczne
Dokumenty i narzędzia
Typowa specyfikacja techniczna | |
Kosztorys materiałowy |
Produkty
Produkt | Opis | Schemat podłączenia .pdf | Schemat podłączenia .dwg (autocad) |
xLINIA KROPLUJĄCA | |||
---|---|---|---|
Zestawy podłączeniowe 3/4’’ oraz 1’’ | |||
Linia kroplująca z emiterami z kompensacją ciśnienia | |||
Podziemna linia kroplująca z emiterami z kompensacją ciśnienia | |||
Emitters, Micro-Sprinklers and Sprays | |||
Root Watering System | |||
GŁOWICE DESZCZUJĄCE | |||
Wynurzalne zraszacze statyczne | |||
Wynurzalne zraszacze statyczne przystosowane do pracy w trudnych warunkach | |||
ZRASZACZE ROTACYJNE ŚREDNIEGO ZASIĘGU | |||
Zraszacz rotacyjny przekładniowy małego i średniego zasięgu | |||
Najlepszy na świecie zraszacz rotacyjny | |||
Zraszacz rotacyjny z wbudowanym regulatorem ciśnienia | |||
Pełnozakresowy lub sektorowy wynurzalny zraszacz młoteczkowy | |||
ZRASZACZE ROTACYJNE DALEKIEGO ZASIĘGU | |||
Wynurzalny zraszacz rotacyjny | |||
Wynurzalny zraszacz rotacyjny dalekiego zasięgu | |||
Zraszacz rotacyjny o długiej żywotności | |||
Działka wodne | |||
Zawory | |||
Plastikowe elektrozawory | |||
Plastikowe elektrozawory | |||
Najbardzie wytrzymały plastikowy elektrozawór | |||
Elektrozawory 3" (hybrydowa konstrukcja wykonana z mosiądzu i plastiku) | |||
STEROWNIKI 230V | |||
Sterownik dekoderowy z funkcją zarządzania przepływem | |||
Rozbudowany i prosty w obsłudze sterownik modułowy | |||
Sterownik modułowy | |||
STEROWNIKI 9V | |||
Jednosekcyjny sterownik 9V kompaktowych rozmiarów | |||
Wielosekcyjne sterowniki 9V | |||
Sterowniki wielo i jednosekcyjjne 9V |